关于公布2023年度社会保险全口径平均工资及缴费基数上下限标准的通知
| 索 引 号: | 11220000013544525W/2024-01842 |
|---|---|
| 分 类: | 社会保险;通知 |
| 发文机关: | 吉林省人力资源和社会保障厅 |
| 成文日期: | 2024年06月18日 |
| 标 题: | 关于公布2023年度社会保险全口径平均工资及缴费基数上下限标准的通知 |
| 发文字号: | 吉人社联〔2024〕57号 |
| 发布日期: | 2024年07月01日 |
| 索 引 号: | 11220000013544525W/2024-01842 | 分 类: | 社会保险;通知 |
| 发文机关: | 吉林省人力资源和社会保障厅 | 成文日期: | 2024年06月18日 |
| 标 题: | 关于公布2023年度社会保险全口径平均工资及缴费基数上下限标准的通知 | ||
| 发文字号: | 吉人社联〔2024〕57号 | 发布日期: | 2024年07月01日 |
关于公布 2023年度社会保险全口径平均工资及缴费基数上下限标准的通知
吉人社联〔2024〕57号
各市(州)、长白山管委会、各县(市、区)人力资源和社会保障局、医疗保障局、税务局、财政局:
依据相关统计数据计算,2023年全省全口径城镇单位就业人员平均工资为86142元,用于2024年7月1日至2025年6月30日核定社会保险缴费基数。2023年全省农垦企业职工平均工资为24918元,农垦企业及职工缴费基数核定按有关规定执行。
吉林省人力资源和社会保障厅
吉林省医疗保障局
国家税务总局吉林省税务局
吉林省财政厅
2024年6月18日